MOQ: | 100pcs |
Giá cả: | As negotiation |
bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton, pallet |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
phương thức thanh toán: | T/TL/C |
Khả năng cung cấp: | 20 tấn mỗi tháng cho nam châm SmCo |
Vật liệu | Vỏ thép A3 + nam châm NdFeB + lớp phủ cao su |
Lực kéo | Có thể tùy chỉnh |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
Màu sắc | Màu đen |
Xét bề mặt | Cao su |
Hình dạng | Bảng, đĩa (Thành tiếng nhất) |
Bao bì | Hộp hộp |
Các nam châm neodymium bọc cao su của chúng tôi kết hợp độ bền với tính linh hoạt cho các ứng dụng công nghiệp.được bảo vệ bằng lớp phủ cao su cứng chống ăn mòn và mài mònCó sẵn trong các hình dạng khối và đĩa tiêu chuẩn, các nam châm này có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Mô hình | Chiều kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều cao (mm) | Sức mạnh (kg) |
---|---|---|---|---|
UN-TF22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
UN-TF43 | 43 | 6 | 21 | 8.5 |
UN-TF66 | 66 | 8.5 | 23 | 18 |
UN-TF88 | 88 | 8.5 | 24 | 42 |
Nam châm bọc cao su của chúng tôi là lý tưởng cho môi trường công nghiệp đòi hỏi bao gồm:
Chúng tôi cung cấp tùy chỉnh đầy đủ kích thước, hình dạng, lực kéo và bao bì để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể của bạn. Liên hệ với nhóm kỹ sư của chúng tôi để thảo luận nhu cầu dự án của bạn.
MOQ: | 100pcs |
Giá cả: | As negotiation |
bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton, pallet |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
phương thức thanh toán: | T/TL/C |
Khả năng cung cấp: | 20 tấn mỗi tháng cho nam châm SmCo |
Vật liệu | Vỏ thép A3 + nam châm NdFeB + lớp phủ cao su |
Lực kéo | Có thể tùy chỉnh |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
Màu sắc | Màu đen |
Xét bề mặt | Cao su |
Hình dạng | Bảng, đĩa (Thành tiếng nhất) |
Bao bì | Hộp hộp |
Các nam châm neodymium bọc cao su của chúng tôi kết hợp độ bền với tính linh hoạt cho các ứng dụng công nghiệp.được bảo vệ bằng lớp phủ cao su cứng chống ăn mòn và mài mònCó sẵn trong các hình dạng khối và đĩa tiêu chuẩn, các nam châm này có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Mô hình | Chiều kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều cao (mm) | Sức mạnh (kg) |
---|---|---|---|---|
UN-TF22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
UN-TF43 | 43 | 6 | 21 | 8.5 |
UN-TF66 | 66 | 8.5 | 23 | 18 |
UN-TF88 | 88 | 8.5 | 24 | 42 |
Nam châm bọc cao su của chúng tôi là lý tưởng cho môi trường công nghiệp đòi hỏi bao gồm:
Chúng tôi cung cấp tùy chỉnh đầy đủ kích thước, hình dạng, lực kéo và bao bì để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể của bạn. Liên hệ với nhóm kỹ sư của chúng tôi để thảo luận nhu cầu dự án của bạn.